Constantes Physiques
Référentiel pour le Bac STI2D
Constantes universelles
| Constante | Symbole | Valeur | Unité | Copier |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse de la lumière | c | 299 792 458 | m/s | |
| Constante de Planck | h | 6,626 × 10⁻³⁴ | J·s | |
| Constante gravitationnelle | G | 6,674 × 10⁻¹¹ | N·m²/kg² | |
| Constante de Boltzmann | k_B | 1,381 × 10⁻²³ | J/K | |
| Nombre d'Avogadro | N_A | 6,022 × 10²³ | mol⁻¹ | |
| Constante des gaz parfaits | R | 8,314 | J/(mol·K) |
Électromagnétisme
| Constante | Symbole | Valeur | Unité | Copier |
|---|---|---|---|---|
| Charge élémentaire | e | 1,602 × 10⁻¹⁹ | C | |
| Permittivité du vide | ε₀ | 8,854 × 10⁻¹² | F/m | |
| Perméabilité du vide | μ₀ | 1,257 × 10⁻⁶ | H/m | |
| Masse de l'électron | m_e | 9,109 × 10⁻³¹ | kg | |
| Masse du proton | m_p | 1,673 × 10⁻²⁷ | kg |
Thermodynamique
| Constante | Symbole | Valeur | Unité | Copier |
|---|---|---|---|---|
| Zéro absolu | 0 K | -273,15 | °C | |
| Pression atmosphérique | P₀ | 101 325 | Pa | |
| Volume molaire (CNTP) | V_m | 22,4 | L/mol | |
| Constante de Stefan-Boltzmann | σ | 5,670 × 10⁻⁸ | W/(m²·K⁴) |
Mécanique & Matériaux
| Constante | Symbole | Valeur | Unité | Copier |
|---|---|---|---|---|
| Accélération de la pesanteur | g | 9,81 | m/s² | |
| Module d'Young (acier) | E | 210 | GPa | |
| Module d'Young (alu) | E | 70 | GPa | |
| Masse volumique eau | ρ | 1 000 | kg/m³ | |
| Masse volumique air | ρ | 1,225 | kg/m³ | |
| Masse volumique acier | ρ | 7 850 | kg/m³ |
Note : Les valeurs "exactes" sont définies par le Système International (SI) depuis 2019. Les constantes sont fournies avec leur incertitude typique pour les applications STI2D.
