Annales Physique-Chimie & Mathématiques
Épreuve combinée du tronc commun Bac STI2D
Physique-Chimie & Mathématiques — une seule épreuve écrite
3 h
Durée totale
14 / 20
Part Physique-Chimie
6 / 20
Part Mathématiques
Coef. 16
Au Bac STI2D
Depuis la réforme du Bac STI2D, la Physique-Chimie et les Mathématiques sont évaluées ensemble lors d'une unique épreuve écrite de 3 heures. Le sujet officiel comporte généralement 3 à 4 exercices contextualisés (technologie, énergie, matériaux, ondes), avec une partie mathématique intégrée. Calculatrice autorisée en mode examen.
Sujets officiels — 17 annales disponibles
| Année | Session | PDF officiel |
|---|---|---|
| 2025 | Métropole — juin | |
| 2025 | Métropole — remplacement sept. | |
| 2025 | Polynésie | |
| 2025 | Nouvelle-Calédonie | |
| 2024 | Métropole / Antilles-Guyane — juin | |
| 2024 | Métropole / Antilles-Guyane — remplacement sept. | |
| 2024 | Polynésie | |
| 2023 | Métropole / Antilles-Guyane | |
| 2023 | La Réunion | |
| 2023 | Polynésie | |
| 2023 | Centres étrangers | |
| 2023 | Nouvelle-Calédonie | |
| 2023 | Métropole — remplacement sept. | |
| 2022 | Métropole / Antilles-Guyane | |
| 2022 | Mayotte | |
| 2022 | Polynésie | |
| 2022 | Métropole — remplacement sept. |
ⓘ Sources : education.gouv.fr (sujets officiels), pierre-carree.fr et sujetdebac.fr (archives complémentaires). Les corrigés sont disponibles sur les sites officiels.
